Selasa, 05 Maret 2013

Nomor seal Oil sepeda motor

Nama part Type motor Nomor seal
sil starter/magnet Grand/supra/fit new/kharisma 30 42 4,5
18,9 28 5
C-70/C-700 30 42 4,5
16,9 28 5
C-800/mocin 30 42 4,5
18,9 30 5

seal magnet
Win 18,9 30 5
RC/V-80 32 44 7
A-100/GT-100/TS 100-125 20 37-38 8
GTO/Binter/KE-125 20 40 7
Seal shockbreker depan Garnd/MX/Mio/Revo/Smash/Shogun 26 37 10,5
F!ZR/F-1/Alfa 26 37 10,5-12
GL-100/Satria/Shogun/tornado 27 39 10,5
CB/CS-90/Mocin 27 37 7,5
GL-pro/GL Max 31 43 10,5
Neo tech/Tiger 31 43 10,3A
RX-100/GTO 30 42 10,5
RXS/RXK/DT/TRS/Tiger/Thunder 30 40.5 10,5
TS 125 cc 30 42 10,8
Kawasaki Ninja 200 CC 32 44 10,5
Kawasaki Ninja  33 46 11
Mercy "80-83 32 43 12,5
Scorpio 33 45 8-10,5
CBR-500 cc 43 54 11
Thunder 250 cc 37 50 11
Sanex 250 cc 33 45 10,3
Seal shockbreker Belakang type cub 8 17 10
grand/supra 8 16 8
F1ZR/Shoun lama 8 16 11-Sep
Shogun new 10 20 8
Shogun 125/smash/revo/cub12cc 10 20 9,5
satria 12 36 12
Mio 10 21 7,5
GL100-125cc 9 25 12
GL100/GL-pro/GL Max 10 30 12
RX 8 22 11
RXK new/TR/TRS 10 28 13,4
Type sport (Mono shock) 12,5 36 12
Type sport (Mono shock) 12,5 37 13,4
seal tutup shockbreaker depan Grand/kharisma/smash /Vega 26 37 5,6-14
Vario 26 37,5 5,6-14.4
shogun/tornado/satria 27 39,5 5.0-12
GL-Pro/Neo Tech/Tiger 31 43,3 5.6-14
RXK new/RXS/RGR/Thunder 30 40,5 5,0-12
Scorpio 33 45,5 4,5-14
Ninja 33 46 5,6-14,6
Thunder 250 cc 37 50.5-55 15-Aug
seal gear depan Grand/Astrea/Win/C-70 17 29 5
Supra X125/Kharisma / kirana 17 30 5
F-1/Alfa/V75-80 20 38 5
RC/Crystal/Satria/Tornado 17 28 6
Jupiter/Vega/Crypton 20 35 5
Shogun/Smash 17 30 7
Satria FU/ Thunder 125 27 40 6
Blitz/kaze 20 35 7
GL/CB/NSR/Neo Tech 20 34 7
NSR 17 27 5
RXK/RXS/DT100-125 26 38 5
Scorpio 25 40 6
RGR 27 38 5
Ninja 25 35 9
Thunder125-250 28 47 6
Binter/GTO/KE-125 25 37 7
Kaze/Sanex 50 22 32 5
Seal verseneleng C70/C700/ kaze 13 22 5
Grand/kharisma/C70/C700 11,6 24 10
Alfa/F1/ GTO 12 18 5
FZ-1/Alfa(besar) 22 32 6
Mio/Nouvo-Z 15 25 5
Shogun /smash / satria/RC 12 22 9
Satria FU 125-150 14 22 6-7,3
GL/CB/Neo Tech/Mega Pro/Tiger 14 28 7
GL-Pro/Vega/Jupiter/Crypton 12 22 5
NSR 28 48 8
NSR/Tornado/RC/A100/GT-100 12 22 7
RXS/RXK/RX-100-125 14 24 6
Scorpio 10 28 6
Thunder 250 cc 30 43 5
GTO/Binter 12 20 5
Ninja/ Binter Mercy 13 25 7
KLX (K) 150 20 37 6,5
SEAL SLAHAN C70/Grand/Win/Astrea/Prima 13.8 24 5
kharisma/CB/GL/GL Pro/Mega Pro 16 28 7
Vario 16 26 6
A-100(67) 15 30 5
Vega/Jupiter/F-1/Crypton 15 26 6
RC/TRS/GT/A-100 16 30 8
smash/shogun/Satria 13 24 6
spin 125 14 24 6
kaze/Blitz 16 26 7
CS-90Z/Benly 14 26 7
RS-100/125/super 15 30 7
RXS/RXK/RX-100/DT/Scorpio 17 25 4
RXZ 20 30 4
Satria FU 150/TS 125 20 27 5
thunder 125 16 24 5
GTO/Binter 150-200 14 25 7
ninja 16 24 4
Seal As Dinamo Starter Shogun / Smash 9 21 5,2
seal roda depan C-70/Win/Star 21 35 7-9.0
Grand/Kharisma/Astrea/C-800 21 37 7-10,5
Shogun/Crystal/Tornado/RC 15 31 5-9,5
Shogun125/Arashi 18 35 5/9,
kaze/Blitz 20 35 7-10.5
GL/CB/supra/Mocin 23 37 7-11.
GL-Pro Bag. Dalam/Supra X 40 50 5
RXS/RXK 22 35 8,
Ninja 220 22 35 8
KLX (K) 150 13 22 5,5

0 comments:

© Ombulux, AllRightsReserved.

Designed by ombulux

Selamat datang di blog om bulux, Terima kasih telah berkunjung di blog kami.. Semoga anda senang!!